Farmacias |
Click para Ampliar FotosClick en Barrio para ir al Plano |
| Albizú | San Martín y Mitre | 43 5550 | Centro 1 |
| Aramburu | Mitre 1098 | 43 5053 | Centro 2 |
| Bangher | Casey 501 | 42 7369 | Centro 1 |
| Belén | Belgrano y Mitre | 43 6337 | Centro 1 |
| Bertoni | Santa Fe 618 | 42 3028 | Centro 1 |
| Bothamley | Estrugamou 1189 | 43 4155 | Centro 1 |
| Capecchi | Avellaneda 207 | 42 5565 | Norte |
| Carpi | J.M.Paz 1670 | 43 4695 | |
| Chirinos | España 1301 | 43 1965 | Centro 1 |
| De Gregorio | Marconi 400 | 42 4020 | Centro 1 |
| Del Cueto | Lavalle 701 | 42 7914 | Centro 2 |
| Del Indio | J.B.Justo 001 | 42 1900 | Centro 3 |
| Escalada | Marconi 135 | 42 3686 | Centro 1 |
| Fernández | Entre Ríos 394 | 46 3138 | General Belgrano |
| Guenier (Ex-Pasteur) | San Martín 209 | 42 1444 | Centro 1 |
| Guenier | San Martín 303 | 42 1737 | Centro 1 |
| Jové | Castelli 201 | 42 1140 | Centro 1 |
| Malpassi País | Jujuy 789 | 43 8775 | Fonavi 6 y Ciudad Nueva |
| Manzini | Mitre 505 | 42 4072 | Centro 1 |
| Mateu | Rivadavia 397 | 46 3186 | Centro 1 |
| Moscoso | Brown y San Martín | 46 1257 | Norte |
| Mutual Luz y Fuerza | Avda Dr. Luis Chapuis 2016 | 46 3158 | Norte |
| Mutual Jub. y Pens. Luz y Fuerza | Avda. E.D. de Perón 397 | 46 3069 | Alejandro Gutiérrez |
| Mutual Venado Tuerto | Mitre 518 | 42 0333 43 5888 | Centro 1 |
| Olivieri | Brown 1490 | 42 0666 | San José Obrero |
| País | Mitre 4 | 46 1382 | Centro 1 |
| Pasteur | San Martín 299 | 42 144342 1444 | Centro 1 |
| Pessarello | Chile y Cabral | 40 0250 | General San Martín |
| Petri | H.Yrigoyen y Azcuenaga | 42 2909 | Centro 2 |
| Pienzi | López 1409 | 42 4515 | Centro 2 |
| Pueyo | Uruguay 904 | 42 4490 | Tiro Federal |
| Racca | Pueyrredón 104 | 42 0063 | Centro 1 |
| Rivero | Pringles 103 | 42 4029 | General Belgrano |
| Salamanco | San Martín 902 | 42 1355 | Centro 1 |
| Sindical Luz y Fuerza | Rivadavia 676 | 43 1442 | Centro 3 |
| Slesarchik | Castelli 1001 | 43 0047 | Centro 1 |
Planos, Fotos, Información de Venado Tuerto y la Región